您正在访问工业互联网行业应用平台:88.111.25   前往国家顶级节点服务平台查询

咸阳建筑工程平台欢迎您!

浏览量
  • 手机版
  • 购物车 (0)
  • 发布供应
    • 发布建材
    • 发布设备
    发布求购
    • 发需求购
    • 发布需求

    西安手拉葫芦 进口手拉葫芦 防爆手拉葫芦 万向手拉葫芦

    点击图片查看原图
     
    单价: 180.00元/件
    起订: 2 件
    供货总量: 655 件
    发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
    所在地: 陕西 西安市
    有效期至: 长期有效
    最后更新: 2023-04-18 09:18
    浏览次数: 411
    购买   加入购物车
     
    公司基本资料信息
    详细说明
     

    h100型高级型手拉葫芦产品说明:
    为在kii型的基础上又装备了载重轴承的高级型手拉葫芦。由于采用载重轴承,因此操作性能比kii型更好。

    技术资料

    型号 额定载荷(吨) 标准扬程(m) 吊钩间最小距离h(mm) 提升平均手动力n(kg) 载重链 手锁线径(mm)×节距(mm) 自重(kg)
    线径×节距 根数
    h-0.5 0.5 2.5 277 216(22) 5×15 1 5×23.6 h-0.5
    h-1 1 2.5 303 250(25.5) 6.3×19 1 5×23.6 h-1
    h-1.6 1.6 2.5 338 333(34) 7.1×21 1 5×23.6 h-1.6
    h-2 2 3 379 324(33) 8×24 1 5×23.6 h-2
    h-2.5 2.5 3 416 324(33) 9×27 1 5×23.6 h-2.5
    h-3.1 3.15 3 516 343(35) 7.1×21 2 5×23.6 h-3.1
    h-5 5 3 613 343(35) 9×27 2 5×23.6 h-5
    h-7.5 7.5 3.5 760 368(37.5) 9×27 3 5×23.6 h-7.5
    h-10 10 3.5 789 368(37.5) 9×27 4 5×23.6 h-10
    h-16 16 3.5 985 392(40) 9×27 6 5×23.6 h-16
    h-20 20 3.5 1120 353×2(36×2) 9×27 8 5×23.6 h-20
    h-30 30 3.5 1720 422×2(43×2) 11.1×33.3 10 6×26.6 h-30


    尺寸表
     

    型号 p min b c d e f g h i n
    h-0.5 277 155 65 90 140 30 36 16 13 26
    h-1 303 160 69 91 160 34 43 22 16 30
    h-1.6 338 167.5 75 92.5 183 39 48 27 20 35
    h-2 379 183 83 100 215 43 53 29 22 38
    h-2.5 416 190 90 100 233 45 55 34.5 24 40
    h-3.1 516 167.5 75 92.5 230 50 60 37 27 44
    h-5 613 190 90 100 282 58 70 46 34 53
    h-7.5 760 190 90 100 370 76.5 85 62.5 48 65
    h-10 789 190 90 100 385 73.5 85 62.5 48 65
    h-16 985 235 90 145 492 96 102 79 62 81
    h-20 1120 361 180.5 180.5 721 96 112 85 70 82
    h-30 1720 448 224 224 820 112 140 135 100
    更多>本企业其它产品
    大量批发定做非标手拉葫芦 手扳葫芦 大量供应CD1电动葫芦 MD电动葫芦 防爆电动葫芦 厂家直销上海手拉葫芦 重庆手拉葫芦 杭州手拉葫芦 西安手拉葫芦 进口手拉葫芦 防爆手拉葫芦 万向手拉葫芦
    0相关评论