融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月3日 | 3562.12万 | 36.88亿 |
12月30日 | -6387.21万 | 36.52亿 |
12月29日 | 3450.56万 | 37.16亿 |
12月28日 | 1162.86万 | 36.82亿 |
12月27日 | 224.06万 | 36.70亿 |
融券方面,中国建筑1月3日融券偿还15.40万股,融券卖出106.81万股,按当日收盘价计算,卖出金额586.39万元,占当日流出金额的1.37%;融券余额1191.93万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
1月3日 | 509.38万 | 1191.93万 |
12月30日 | -3.04万 | 682.55万 |
12月29日 | -135.69万 | 685.59万 |
12月28日 | -4.40万 | 821.27万 |
12月27日 | 3.47万 | 825.67万 |
综上,中国建筑当前两融余额37.00亿元,较昨日上升1.11%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月3日 | 37.00亿 | 4071.50万 |
12月30日 | 36.59亿 | -6390.25万 |
12月29日 | 37.23亿 | 3314.88万 |
12月28日 | 36.90亿 | 1158.46万 |
12月27日 | 36.78亿 | 227.53万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。